|
| TERMÉS ÉS MINŐSÉGI JELLEMZŐK | |
| Termőképesség | kiváló |
| Olajtartalom | jó |
| Ezermagtömeg | nagy |
| AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK | |
| Kezdeti fejlődés erély | nagyon jó |
| Télállóság | közepes |
| Tavaszi újraindulás | közép-késői |
| Virágzás kezdete | közepes |
| Érés ideje | középérésű |
| Növény magasság | magas |
| Állóképesség | nagyon jó |
| Kipergés-ellenállóság | kiváló |
| Gyomirtó szer rezisztencia | nem |
| BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG | |
| Fóma | ellenálló |
| Fóma rezisztencia típusa | Rlm7 gén |
| Tarlórépa sárgaság vírus (TuYV) | ellenálló |
| Verticilium | jó |
| Cilindrospórium | nagyon jó |
| Gyökérgolyva | nem |
Az eredmény egy 8 hektáros, szeptember közepén vetett állományból született, a hibrid első évében.
A kiemelkedő eredmény hátterében a fajta kiemelkedő kezdeti fejlődése és kiváló nagy repcebolha rezilienciája állt, amely lehetővé tette a biztonságos, késői vetést és a homogén állomány kialakulását.
Önnek ajánljuk
|
