|
| TERMÉS ÉS MINŐSÉGI JELLEMZŐK | |
| Termőképesség | nagyon jó |
| Olajtartalom | közepes |
| Ezermagtömeg | nagy |
| AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK | |
| Kezdeti fejlődés erély | nagyon jó |
| Télállóság | közepes |
| Tavaszi újraindulás | közép-korai |
| Virágzás kezdete | közép-korai |
| Érés ideje | közép-korai |
| Növény magasság | magas |
| Állóképesség | jó |
| Kipergés-ellenállóság | kiváló |
| Gyomirtó szer rezisztencia | nem |
| BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG | |
| Fóma | ellenálló |
| Fóma rezisztencia típusa | Rml7 gén |
| Tarlórépa sárgaság vírus (TuYV) | ellenálló |
| Verticilium | közepes |
| Cilindrospórium | nagyon jó |
| Gyökérgolyva | nem |
Közép-korai virágzása és hasonló érésideje révén hosszabb szemkitelítődési időszakkal rendelkezik, ami stabil terméstöbbletet eredményez.
Önnek ajánljuk
|