|
| FAJTA JELLEMZŐK | |
| Télállóság | nagyon jó |
| Növény magasság | közép-magas |
| Állóképesség | kiváló |
| Kalász típus | tar |
| Érésidő | korai |
| BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG | |
| Lisztdarmat | nagyon jó |
| Szárrozsda | kiváló |
| Levélrozsda | nagyon jó |
| Sárgarozsda | közepes |
| Kalász fuzárium | nagyon jó |
| JELLEMZŐ MALOMIPARI MINŐSÉG | |
| Hektoliter tömeg (kg/hl) | 74 - 78 |
| Fehérjetartalom (%) | 11,0 - 13,0 |
| Sikértartalom (%) | 25,0 - 28,0 |
| Esésszám (sec) | 370 - 400 |
| Zeleny index (ml) | 30 - 40 |
| Alveográfos W érték (10-4 J) | 180 - 200 |
| Alveográfos P/L arány | 0,8 - 1,4 |
| JAVASOLT TŐSZÁM | |
| Millió csíra db/ha | 4,0 - 5,0 |
Gyors szemtelítődésének köszönhetően még a kalász csúcsán elhelyezkedő szemeket is képes jól kinevelni.
Érdemes beilleszteni a vetésszerkezetbe, mert a koraiságával párosulva ez jelentős terméstöbbletet eredményezhet.
A regisztrációs kísérletekben az ismert sztenderd fajtáknál mindhárom évben nagyobb terméseredményeket produkált.
Üzemi körülmények között, a bemutató fajtakísérletekben is visszaigazolódott nagy termőképessége.
Önnek ajánljuk
|


