|
| FAJTA JELLEMZŐK | |
| Télállóság | kiváló |
| Növény magasság | közép-magas |
| Állóképesség | kiváló |
| Kalász típus | tar |
| Érésidő | középérésű |
| BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG | |
| Lisztdarmat | kiváló |
| Szárrozsda | kiváló |
| Levélrozsda | kiváló |
| Sárgarozsda | nagyon jó |
| Kalász fuzárium | nagyon jó |
| JELLEMZŐ MALOMIPARI MINŐSÉG | |
| Hektoliter tömeg (kg/hl) | 76 - 80 |
| Fehérjetartalom (%) | 11,5 - 13,5 |
| Sikértartalom (%) | 26,0 - 30,0 |
| Esésszám (sec) | 350 - 400 |
| Zeleny index (ml) | 35 - 50 |
| Alveográfos W érték (10-4 J) | 185 - 210 |
| Alveográfos P/L arány | 0,6 - 1,4 |
| JAVASOLT TŐSZÁM | |
| Millió csíra db/ha | 4,0 - 5,0 |
Betegség-ellenállóságára üzemi körülmények között is lehet számítani, hiszen a legtöbb meghatározó kórokozóval még provokációs kísérletben sem fertőződött.
A kedvező termőhelyi adottságokat, nagy terméssel hálálja meg, de jól vizsgázott száraz évjáratban is.
Önnek ajánljuk
|

![]() | ![]() |


