|
FAJTA JELLEMZŐK | |
Télállóság | kiváló |
Növény magasság | alacsony |
Állóképesség | kiváló |
Kalász típus | szálkás |
Érésidő | közép-korai |
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG | |
Lisztdarmat | jó |
Szárrozsda | nagyon jó |
Levélrozsda | nagyon jó |
Sárgarozsda | nagyon jó |
Kalász fuzárium | jó |
JELLEMZŐ MALOMIPARI MINŐSÉG | |
Hektoliter tömeg (kg/hl) | 75 - 80 |
Fehérjetartalom (%) | 11,5 - 13,5 |
Sikértartalom (%) | 27,0 - 30,0 |
Esésszám (sec) | 360 - 420 |
Zeleny index (ml) | 40 - 55 |
Alveográfos W érték (10-4 J) | 180 - 210 |
Alveográfos P/L arány | 0,8 - 1,2 |
JAVASOLT TŐSZÁM | |
Millió csíra db/ha | 4,0 - 5,0 |
2023-ban, egyedüli fajtaként kapott 9-es, azaz „kiváló” értékelést az állóképességére az éréscsoportjában.
Önnek ajánljuk
|
(Készült: NÉBIH őszi búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek középérésű csoport, három éves eredményei alapján.)