|
| FAJTA JELLEMZŐK | |
| Télállóság | kiváló |
| Növény magasság | közép-magas |
| Állóképesség | kiváló |
| Kalász típus | szálkás |
| Érésidő | közép-korai |
| BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG | |
| Lisztdarmat | nagyon jó |
| Szárrozsda | kiváló |
| Levélrozsda | kiváló |
| Sárgarozsda | nagyon jó |
| Kalász fuzárium | nagyon jó |
| JELLEMZŐ MALOMIPARI MINŐSÉG | |
| Hektoliter tömeg (kg/hl) | 77 - 80 |
| Fehérjetartalom (%) | 12,0 - 14,0 |
| Sikértartalom (%) | 26,0 - 28,0 |
| Esésszám (sec) | 360 - 400 |
| Zeleny index (ml) | 30 - 50 |
| Alveográfos W érték (10-4 J) | 180 - 260 |
| Alveográfos P/L arány | 0,7 - 1,4 |
| JAVASOLT TŐSZÁM | |
| Millió csíra db/ha | 4,5 - 5,0 |
Nagyon jó betegség-ellenállóság jellemzi.
Rövid, tömött kalászokat nevel, közepes méretű, kerekded szemekkel. Mivel a kalász hossza nem növekszik ritkább térállás esetén sem, ezért érdemes az ajánlott magasabb tőszámot alkalmazni.
A nagy terméshez szükséges kalász szám kialakulásához a jó bokrosodás elengedhetetlen. Ezt a korai vetés és az állomány őszi megerősödése segíti elő a legjobban.
Önnek ajánljuk ha
|