|
| FAJTA JELLEMZŐK | |
| Télállóság | jó |
| Növény magasság | alacsony |
| Állóképesség | nagyon jó |
| Kalász típus | szálkás |
| Érésidő | középérésű |
| BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG | |
| Lisztdarmat | jó |
| Szárrozsda | kiváló |
| Levélrozsda | jó |
| Sárgarozsda | jó |
| Szeptóriás levélfoltosság | jó |
| Kalász fuzárium | jó |
| JELLEMZŐ MALOMIPARI MINŐSÉG | |
| Hektoliter tömeg (kg/hl) | 78 - 80 |
| Fehérjetartalom (%) | 11,0 - 12,5 |
| Sikértartalom (%) | 26,0 - 28,0 |
| Esésszám (sec) | 375 - 425 |
| Zeleny index (ml) | 33 - 47 |
| Alveográfos W érték (10-4 J) | 190 - 240 |
| Alveográfos P/L arány | 1,2 - 2,4 |
| JAVASOLT TŐSZÁM | |
| Millió csíra db/ha | 4,5 - 5,0 |