|
| FAJTA JELLEMZŐK | |
| Télállóság | jó |
| Növény magasság | közép-magas |
| Állóképesség | nagyon jó |
| Kalász típus | szálkás |
| Érésidő | középérésű |
| BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG | |
| Lisztdarmat | nagyon jó |
| Levélrozsda | közepes |
| Sárgarozsda | nagyon jó |
| Szeptóriás levélfoltosság | közepes |
| Kalász fuzárium | nagyon jó |
| JELLEMZŐ MALOMIPARI MINŐSÉG | |
| Hektoliter tömeg (kg/hl) | 79 - 81 |
| Fehérjetartalom (%) | 13,0 - 14 |
| Sikértartalom (%) | 28,0 - 32,0 |
| Esésszám (sec) | 416 - 444 |
| Zeleny index (ml) | 56 - 60 |
| Alveográfos W érték (10-4 J) | 350 - 445 |
| Alveográfos P/L arány | 0,5 - 1,5 |
| JAVASOLT TŐSZÁM | |
| Millió csíra db/ha | 4,5 - 5,0 |