|
FAJTA JELLEMZŐK | |
Télállóság | nagyon jó |
Növény magasság | közép-magas |
Állóképesség | kiváló |
Kalász típus | szálkás |
Érésidő | korai |
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG | |
Lisztharmat | nagyon jó |
Szárrozsda | kiváló |
Levélrozsda | nagyon jó |
Sárgarozsda | nagyon jó |
Kalász fuzárium | nagyon jó |
JELLEMZŐ MALOMIPARI MINŐSÉG | |
Hektoliter tömeg (kg/hl) | 75 - 80 |
Fehérjetartalom (%) | 11,5 - 14,0 |
Sikértartalom (%) | 27,0 - 32,0 |
Esésszám (sec) | 360 - 400 |
Zeleny index (ml) | 40 - 50 |
Alveográfos W érték (10-4 J) | 180 - 200 |
Alveográfos P/L arány | 0,8 - 1,4 |
JAVASOLT TŐSZÁM | |
Millió csíra db/ha | 4,0 - 5,0 |
2023-ban az 1. helyen végzett éréscsoportjában.
Termése több, mint 1 tonnával haladta meg a sztenderd fajták átlagát.
Önnek ajánljuk
|