|
| FAJTA JELLEMZŐK | |
| Télállóság | jó |
| Növény magasság | alacsony |
| Állóképesség | nagyon jó |
| Kalász típus | szálkás |
| Érésidő | korai |
| BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG | |
| Lisztdarmat | közepes |
| Levélrozsda | közepes |
| Sárgarozsda | nagyon jó |
| Szeptóriás levélfoltosság | jó |
| Kalász fuzárium | közepes |
| JELLEMZŐ MALOMIPARI MINŐSÉG | |
| Hektoliter tömeg (kg/hl) | 78 - 80 |
| Fehérjetartalom (%) | 11,5 - 12,5 |
| Alveográfos W érték (10-4 J) | 200 - 250 |
| Alveográfos P/L arány | 1,5 - 2,5 |
| JAVASOLT TŐSZÁM | |
| Millió csíra db/ha | 4,5 - 5,0 |