|
FAJTA JELLEMZŐK | |
Télállóság | jó |
Növény magasság | közép-magas |
Állóképesség | kiváló |
Kalász típus | szálkás |
Érésidő | korai |
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG | |
Lisztharmat | jó |
Szárrozsda | jó |
Levélrozsda | jó |
Sárgarozsda | fogékony |
Kalász fuzárium | jó |
JELLEMZŐ MALOMIPARI MINŐSÉG | |
Hektoliter tömeg (kg/hl) | 74 - 78 |
Fehérjetartalom (%) | 11,5 - 14,0 |
Sikértartalom (%) | 27,0 - 30,0 |
Esésszám (sec) | 340 - 390 |
Zeleny index (ml) | 35 - 45 |
Alveográfos W érték (10-4 J) | 200 - 280 |
Alveográfos P/L arány | 0,6 - 1,2 |
JAVASOLT TŐSZÁM | |
Millió csíra db/ha | 4,5 - 5,5 |
Kedvező agronómiai tulajdonságainak köszönhetően évek óta jól teljesít üzemi körülmények között. Termőképessége, komplex agronómiai és minőségi tulajdonságainak összessége alapján a mai napig versenyképes a köztermesztésben meghatározó korai érésű fajtákkal.
Önnek ajánljuk
|