|
FAJTA JELLEMZŐK | |
Télállóság | nagyon jó |
Növény magasság | közép-magas |
Állóképesség | kiváló |
Kalász típus | szálkás |
Érésidő | közép-korai |
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG | |
Lisztdarmat | jó |
Szárrozsda | nagyon jó |
Levélrozsda | nagyon jó |
Sárgarozsda | nagyon jó |
Kalász fuzárium | átlagos |
JELLEMZŐ MALOMIPARI MINŐSÉG | |
Hektoliter tömeg (kg/hl) | 77 - 82 |
Fehérjetartalom (%) | 12,0 - 14,0 |
Sikértartalom (%) | 26,0 - 30,0 |
Esésszám (sec) | 360 - 390 |
Zeleny index (ml) | 35 - 50 |
Alveográfos W érték (10-4 J) | 250 - 350 |
Alveográfos P/L arány | 0,6 - 1,4 |
JAVASOLT TŐSZÁM | |
Millió csíra db/ha | 4,5 - 5,5 |
Az intenzív tápanyagellátást nagy terméssel és jó minőséggel hálálja meg.
Hosszú kalászokat nevel, jól telítődő szemekkel, viszont kevesebb sarj kalászt fejleszt. Kísérleteinkben a legnagyobb kalászszámot és terméseredményt az ajánlott magasabb tőszámokon érte el.
A jó minőség biztosítása érdekében fontos a tavaszi Nitrogén fejtrágya mennyiségének megosztása, illetve a kalász védelem, különösen kukorica elővetemény után.
Önnek ajánljuk
|