|
| FAJTA JELLEMZŐK | |
| Télállóság | jó |
| Növény magasság | alacsony |
| Állóképesség | nagyon jó |
| Kalász típus | szálkás |
| Érésidő | korai |
| BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG | |
| Lisztharmat | közepes |
| Levélrozsda | közepes |
| Sárgarozsda | nagyon jó |
| Szeptóriás levélfoltosság | jó |
| Kalász fuzárium | közepes |
| JELLEMZŐ MALOMIPARI MINŐSÉG | |
| Hektoliter tömeg (kg/hl) | 78 - 80 |
| Fehérjetartalom (%) | 11,5 - 12,5 |
| Alveográfos W érték (10-4 J) | 200 - 250 |
| Alveográfos P/L arány | 1,5 - 2,5 |
| JAVASOLT TŐSZÁM | |
| Millió csíra db/ha | 4,5 - 5,0 |
A Limagrain BYDV rezisztens árpafajtáinak második generációját képviseli. A nem rezisztens sztenderd fajtákkal szemben 0,5 – 1,0 tonna terméselőnyt mutatott a fajtaminősítő kísérletekben.
